专家计划:精彩命中率:88% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-266期 | 小 | 0264期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 0242期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0232期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。